| آلة تصوير | ||||
| مستشعر الصورة | CMOS 1/2.8 بوصة | |||
| بكسل | 2 ميجابكسل | |||
| أقصى دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | |||
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 ميجابايت | |||
| كبش | 256 ميجابايت | |||
| سرعة الغالق الإلكتروني | 1/3 ثانية - 1/30000 ثانية | |||
| نظام المسح الضوئي | تقدمي | |||
| الحد الأدنى للإضاءة | 0.005 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (ملون، 30 IRE)؛ | 0.0005 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (أبيض وأسود، 30 IRE)؛ | 0 لوكس (ضوء الأشعة تحت الحمراء) | |
| مسافة الإضاءة | 100 متر (328.08 قدم) (الأشعة تحت الحمراء) | |||
| مفتاح تشغيل/إيقاف الإضاءة | أولوية التكبير؛ دليل المستخدم | |||
| رقم المُضيء | 6 (IR) | |||
| عدسة | ||||
| البعد البؤري | 4.8 مم - 120 مم | |||
| أقصى فتحة عدسة | F1.6–F3.5 | |||
| مجال الرؤية | H: 60.6°–3.2°; | V: 34.1°–1.8°; | D: 69.4°–3.7° | |
| التكبير البصري | 25× | |||
| التحكم في التركيز | أوتوماتيكي؛ شبه أوتوماتيكي؛ يدوي | |||
| مسافة تركيز قريبة | 0.1 م–2 م (0.33 قدم–6.56 قدم) | |||
| التحكم في قزحية العين | أوتوماتيكي؛ يدوي | |||
| مسافة دوري | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف |
| 1655.2 متر (5430.45 قدم) | 653.8 متر (2145.01 قدم) | 331.0 متر (1085.96 قدم) | 165.5 متر (542.98 قدم) | |
| نظام DORI (الكشف، الملاحظة، التمييز، التحديد) هو نظام معياري (EN-62676-4) لتحديد قدرة الشخص الذي يشاهد الفيديو على تمييز الأشخاص أو الأشياء داخل منطقة التغطية. لا تعكس الأرقام الواردة في هذا الجدول مسافات الوظائف الذكية. للاطلاع على مسافات الوظائف الذكية، يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب والتشغيل/أداة تصميم المشروع. | ||||
| PTZ | ||||
| نطاق التحريك/الإمالة | الدوران الأفقي: من 0° إلى 360° بلا حدود؛ | الإمالة: من –15° إلى +90°، مع قلب تلقائي 180° | ||
| التحكم اليدوي في السرعة | الحركة الأفقية: 0.1°–200°/ثانية | ، الحركة الرأسية: 0.1°–120°/ثانية | ||
| سرعة محددة مسبقًا | سرعة الدوران الأفقي: 240 درجة/ثانية؛ | سرعة الدوران الرأسي: 200 درجة/ثانية | ||
| إعدادات مسبقة | 300 | |||
| رحلة | 8 (حتى 32 إعدادًا مسبقًا لكل جولة) | |||
| نمط | 5 | |||
| مسح ضوئي | 5 | |||
| ذاكرة إيقاف التشغيل | نعم | |||
| حركة خاملة | نمط؛ إعداد مسبق؛ مسح ضوئي؛ جولة | |||
| بروتوكول PTZ | DH-SD | Pelco-P/D (التعرف التلقائي) | ||
| فيديو | ||||
| دقة | 1080p (1920 × 1080)؛ 720p (1280 × 720)؛ D1 (704 × | 576/704 × 480) | ||
| معدل إطارات الفيديو | 1080p (25/30 إطارًا في الثانية)؛ 720p (25/30/50/60 إطارًا في الثانية) | |||
| ليل/نهار | نعم | |||
| بي إل سي | نعم | |||
| نطاق ديناميكي واسع | 120 ديسيبل | |||
| HLC | نعم | |||
| توازن اللون الأبيض | تلقائي؛ داخلي؛ خارجي؛ تتبع؛ يدوي؛ مصباح صوديوم؛ ضوء طبيعي؛ مصباح شارع | |||
| السيطرة على زمام الأمور | أوتوماتيكي؛ يدوي | |||
| الحد من الضوضاء | 2D NR; 3D NR | |||
| إزالة الضباب | إلكتروني | |||
| التكبير الرقمي | 16× | |||
| تدوير الصورة | 180 درجة | |||
| إخفاء الخصوصية | نعم | |||
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | ≥50 ديسيبل | |||
| وظيفة | ||||
| وضع إخراج منتج CVI | TVI؛ CVI؛ CVBS؛ AHD (يُستخدم CVBS فقط لأغراض تصحيح الأخطاء) | |||
| شهادة | ||||
| الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4، | FCC: الجزء 15، الجزء الفرعي ب، ANSI C63.4-2014، | UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2، رقم 60950-1 | |
| ميناء | ||||
| مخرج تناظري | قناة واحدة (مخرج CVBS/CVI، BNC) | |||
| RS-485 | 1 (نطاق معدل الباود: 1200 بت في الثانية - 9600 بت في الثانية) | |||
| مدخل الصوت | قناة واحدة (مدخل خطي، سلك مكشوف) | |||
| مدخل الإنذار | 2 (قيمة الإدخال للتشغيل/الإيقاف: 0-5 فولت تيار مستمر) | |||
| مخرج الإنذار | 1 | |||
| ربط الإنذار | مسح ضوئي؛ ضبط مسبق؛ جولة؛ نمط؛ مخرج رقمي للتنبيه | |||
| إنذار | مدخل الإنذار | |||
| قوة | ||||
| مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر، 3 أمبير ± 10% | |||
| استهلاك الطاقة | الأساسي: 10 واط، | الحد الأقصى: 22 واط (PTZ + إضاءة + سخان) | ||
| بيئة | ||||
| درجة حرارة التشغيل | من -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى +158 درجة فهرنهايت) | |||
| رطوبة التشغيل | ≤95% | |||
| حماية | IP66؛ مقاوم للصواعق TVS حتى 6000 فولت؛ حماية من زيادة التيار؛ حماية من ارتفاع الجهد العابر | |||
| بناء | ||||
| أبعاد المنتج | 269.9 مم × Φ160.0 مم (10.63 بوصة × Φ6.30 بوصة) | |||
| الوزن الصافي | 3.0 كجم (6.61 رطل) | |||
| الوزن الإجمالي | 4.2 كجم (9.26 رطل) |
SD49225DB-HC كاميرا PTZ بدقة 2 ميجابكسل وتقريب بصري 25x بتقنية الأشعة تحت الحمراء وتقنية HDCVI
السعر شامل الضريبة١٬٢٣٠
١٬٤٠٠